Privates Gymnasium St. Paulusheim, Bruchsal
Präsentieren im Netz
Welche Software steht mir wo zur Verfügung, welches Betriebssystem ist auf dem PC installiert, der direkt mit dem Beamer verbunden ist oder wie verbinde ich mein mitgebrachtes Laptop mit dem vorhandenen Beamer? Wir wollen hier versuchen, Antworten auf diese und weiter, oft gestellte Fragen zu liefern.
- Anleitung zum Anschluss eines Beamers am Laptop mit Hilfe der Digitus-Videomatrix
(PDF-Datei - 1,11 MB)
Übersicht: Betriebssystem und Software
| Raum | Betriebssystem | Präsentationssoftware | Beameranschluss | zusätzlicher Netzwerkanschluss |
| Medienraum1 | Windows XP-Prof. + DVD- / Videoplayer | OpenOffice 3.2 Foxit Reader Acrobat Redaer 10 | VGA-Kabel, Ton: 2,5mm Klinke Kabel Patchkabel fertig angeschlossen vorhanden | ja Wanddose |
| Comp. 1 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.1 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja Klappe hinter dem Drucker öffnen |
| Comp. 2 wegen Umbau nicht nutzbar! | Win98 SE | Powerpoint 2000 Acrobat Reader | VGA-Splitter, VGA-Kabel vorhanden | nein |
| Comp. 3 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 2.4 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja |
| Biologie1 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | nein |
| Biologie2 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | nein |
| Biologie3 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | VGA-Kabel den Beamer angeschlossen (RGB 2) | nein |
| Chemie1 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja Experimentiertisch |
| Chemie2 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja Experimentiertisch |
| Physik1 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Anschluss am Experimentiertisch, Videoumschalter im Medienschrank, Kabel und Fernbedienung in der obersten Schublade | ja Anschluss am Experimentiertisch |
| Physik2 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Anschluss im Installationspanel | ja Anschluss im Installationspanel |
| Erdkunde | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja Bodenleiste rechts am Fenster |
| Musik1 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja An der Wand hinter dem Lehrerpult |
| Musik2 | Windows XP-Prof. | OpenOffice 3.2 Foxit Reader | Digitus-Videomatrix VGA-Kabel vorhanden | ja Bodendose links von der Tafel |
| Kunst1 | Windows XP-Prof kein Schulnetzwerk ! | ------------- | ||
| neue Sporthalle | ------------- | ------------- | Laptop muß mitgebracht werden, Beamer und Lautsprecher sowie Kabel vorhanden. | ------------- |
| ev. Religion | Windows XP-Prof. + DVD- / Videoplayer kein Schulnetzwerk ! | OpenOffice 3.2 Foxit Reader VLC | Kein Anschluß eines Laptops möglich! |

